VPN prices — plan comparison
All 167 providers from the VPN Маркетплейс catalog, sorted from cheapest to most expensive by minimum claimed subscription price.
| Service | Score | Price from | Free tier | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 0 $ (бесплатно, 3 ГБ/мес) | бесплатный тариф 3 ГБ/мес на 2 устройства | — | |
| 63 | $0 (open-source client) | Free app for setting up your own server | — | |
| 59 | $0 (has a free tier) | Permanent free version, no signup | — | |
| 62 | $0 (free) | Free with no limits (optional WARP+) | — | |
| 58 | $0 (free) | Free with a data cap, unlimited on subscription | — | |
| 54 | 0 $ (бесплатно) | полностью бесплатно, лимит 5 ГБ/мес | — | |
| 59 | оплата по трафику (в MYST или картой), точная подписочная цена не подтверждена напрямую с сайта | бесплатный пробный период (условия ограничены) | — | |
| 64 | 0 $ (бесплатно) | полностью бесплатно, без регистрации и лимитов трафика | — | |
| 59 | оплата в криптовалюте OXT (без подписки) | нет фиксированного бесплатного тарифа, оплата по факту использования | — | |
| 58 | $0 (open-source client) | Free app for running your own server | — | |
| 70 | $0 (has a free tier) | Permanent free plan | up to 800 Mbps | |
| 54 | $0 (free) | Fully free, with a paid ad-free version | — | |
| 55 | оплата кредитами, от 14.99 $ за 5000 кредитов | нет фиксированного бесплатного тарифа, приложение бесплатно для скачивания | — | |
| 60 | 0 $ (тариф Personal бесплатно) | тариф Personal — до 6 пользователей и неограниченное число устройств | — | |
| 58 | 0 $ (тариф Starter бесплатно) | тариф Starter — до 5 пользователей, до 5 устройств на пользователя | — | |
| 58 | $0 (free) | Fully free (P2P model) | — | |
| 56 | 0 $ (полностью бесплатно) | полностью бесплатно, без аккаунта — сеть работает на добровольных серверах | — | |
| 60 | $0 (10 GB free) | Free tier, 10 GB/mo | up to 500 Mbps | |
| 58 | 0 $ (тариф Personal бесплатно) | тариф Personal — до 10 устройств и 1 виртуальная сеть | — | |
| 58 | 59 ₽/мес | нет отдельного бесплатного тарифа | — | |
| 55 | 0.1 $ за ГБ (оплата по трафику) | 1300+ бесплатных общих серверов сообщества без привязки карты | — | |
| 54 | 65 ₽/мес | есть бесплатный пробный период (точная длительность не подтверждена) | — | |
| 58 | 0.82 $/мес | нет, 30 дней бесплатно на месячном тарифе перед списанием | — | |
| 59 | $0.83/mo | None, 15-day refund | up to 500 Mbps | |
| 61 | $1/mo | None, 30-day refund | up to 500 Mbps | |
| 54 | 1.41 $/мес | 7-дневный пробный период | — | |
| 53 | 1.49 $/мес | нет, 30 дней возврат денег | — | |
| 57 | 1.4 €/мес | нет, 7 дней возврат денег | — | |
| 57 | 132.5 ₽/мес | 3-дневный пробный период без карты | — | |
| 57 | 139 ₽/мес | бесплатный пробный период без карты (точные лимиты не подтверждены) | — | |
| 59 | $1.64/mo | Free browser extension | up to 400 Mbps | |
| 61 | $1.66/mo | None, 30-day money-back guarantee | — | |
| 54 | 1.67 $/мес | бесплатная версия на Android/iOS с рекламой и автовыбором сервера, без десктопа | — | |
| 58 | $1.67/mo | Free version with a data cap | up to 500 Mbps | |
| ✕RUSVPN | 43 | $1.71/mo | None, 30-day refund | up to 500 Mbps |
| 57 | 150 ₽/мес (точная цена на самом длинном тарифе не подтверждена) | нет, но реферальная программа даёт 30 бесплатных дней за приглашение | — | |
| 55 | $1.99/mo | Free browser extension | — | |
| 55 | 1.99 $/мес | бесплатная версия без явного лимита трафика, но с рекламой | — | |
| 52 | $1.99/mo | Free tier with a limited set of locations | up to 400 Mbps | |
| 59 | $1.99/mo | 3 days / 1 GB free | up to 500 Mbps | |
| 53 | 1.99 $/мес | нет, 30 дней возврат денег | — | |
| 51 | 1.99 $/мес | бесплатный тариф Basic с безлимитным трафиком | — | |
| ✕Atlas VPN | 41 | $1.99/mo | Free, capped at 5 GB/mo | up to 500 Mbps |
| 65 | $2/mo | None, 30-day refund | up to 600 Mbps | |
| 54 | 175 ₽/мес | 1 день бесплатно без карты | — | |
| 81 | $2.03/mo | 24 hours free + 45-day refund | up to 900 Mbps | |
| 68 | $2.03/mo | None, but 30-day money-back guarantee | up to 800 Mbps | |
| 74 | $2.08/mo | 7 days for $0.99 | up to 800 Mbps | |
| 56 | 2.08 $/мес | 14-дневный пробный период без привязки карты | — | |
| 57 | 2.13 $/мес | 3-дневный пробный период без карты | — | |
| 70 | $2.19/mo | Free, 10 GB/mo | up to 900 Mbps | |
| 78 | $2.19/mo | 7-day trial | up to 900 Mbps | |
| 58 | 2.25 $/мес | нет, 30 дней возврат денег | — | |
| 56 | 209.4 ₽/мес | 8 часов бесплатно без карты | — | |
| 57 | 2.49 $/мес | нет, есть возврат денег на части тарифов | — | |
| 57 | $2.49/mo | Free tier, 10 GB/mo | — | |
| 57 | $2.5/mo | Free, 10 GB/mo | — | |
| 56 | 2.5 $/мес | нет, 14 дней возврат денег | — | |
| 53 | 2.5 $/мес | нет | — | |
| 56 | 2.5 $/мес | 3-дневный пробный период с безлимитным трафиком | — | |
| 59 | $2.78/mo | 7 days free | up to 500 Mbps | |
| ✕VPN Satoshi | 39 | 249 ₽/мес | бесплатный тариф Lite (~3 ГБ трафика по данным Google Play) | — |
| 54 | 250 ₽/мес | 1 день бесплатно, 10 ГБ, 1 устройство (единоразово) | — | |
| 59 | 2.89 $/мес | нет, 30 дней возврат денег | — | |
| 55 | 2.9 $/мес | 24-часовой пробный период (одноразово, по email) | — | |
| 54 | 2.91 $/мес | есть ограниченный пробный тариф (точные лимиты не подтверждены) | — | |
| 52 | 2.92 $/мес | бесплатный тариф с лимитом 150 МБ защищённого трафика в день | — | |
| 51 | 2.99 $/мес | 3-дневный пробный период, 500 МБ, 1 устройство | — | |
| 54 | 2.99 $/мес | нет, денежная гарантия возврата на всех тарифах | — | |
| 61 | 2.99 $/мес | нет, есть недельный пробный период за $5 | — | |
| 52 | 3 $/мес | 7-дневный пробный период только в мобильном приложении | — | |
| 53 | 2.91 €/мес | нет, 30 дней возврат денег | — | |
| 67 | €3/mo | None, 3-day refund | up to 700 Mbps | |
| 58 | 2.99 €/мес | нет, 30 дней возврат денег (кроме оплаты криптовалютой) | — | |
| 54 | 2.99 €/мес | нет, 30 дней возврат денег | — | |
| 52 | $3.33/mo | Free, 200 MB/day | up to 500 Mbps | |
| 52 | 3.33 $/мес (точная цена на офиц. чекауте не подтверждена) | 30-дневный пробный период без карты | — | |
| 54 | 3.33 $/мес | 30-дневный пробный период без регистрации | — | |
| 57 | $3.33/mo | None, 30-day refund | — | |
| 63 | $3.33/mo | Free, 2 GB/mo | up to 500 Mbps | |
| 53 | $3.33/mo | Free ad-supported version | up to 400 Mbps | |
| 52 | 3.33 $/мес | нет, 30 дней возврат денег | — | |
| GeodemaTOP | 54 | 299 ₽/мес | 3-дневный пробный период за 10 ₽ | — |
| 53 | $3.49/mo | Free, 300 MB/day | up to 500 Mbps | |
| 53 | 3.5 $/мес | 3-дневный пробный период | — | |
| 77 | $3.5/mo | 7-day trial | up to 950 Mbps | |
| 54 | €3.33/mo | 30 days free | up to 400 Mbps | |
| 63 | $3.66/mo | None, 30-day refund | up to 700 Mbps | |
| 56 | 3.75 $/мес | бесплатный тариф (1 локация, сниженная скорость) + 3-дневный полный пробный период | — | |
| 57 | 3.9 $/мес | бесплатно, но только один сервер (Нидерланды) со скоростью до 1 Мбит/с | — | |
| 61 | 3.99 $/мес | нет | — | |
| 54 | $3.99/mo | None, 30-day refund | up to 400 Mbps | |
| 54 | 3.99 $/мес | 14-дневный бесплатный пробный период | — | |
| 60 | 3.99 $/мес | нет, но на сайте есть отдельный бесплатный веб-прокси | — | |
| 66 | $3.99/mo | None, 30-day refund | up to 900 Mbps | |
| 47 | 3.99 $/мес | бесплатный тариф 200 МБ/день с рекламой + 7-дневный пробный период Premium | — | |
| 54 | $3.99/mo | Free with a daily limit | up to 500 Mbps | |
| ✕McAfee Safe Connect | 39 | $3.99/mo | None | up to 400 Mbps |
| 53 | 4 $/мес | нет, 30 дней возврат денег | — | |
| 56 | 3.75 €/мес | нет, 7 дней возврат денег | — | |
| 55 | 4.16 $/мес | 14-дневный пробный период без карты | — | |
| 61 | $4.5/mo | None, 7-day refund | up to 600 Mbps | |
| 53 | 4.54 $/мес (на Android; на iOS дороже) | бесплатно, с рекламой, безлимитно по времени | — | |
| ✕VPNArea | 43 | $4.92/mo | None, 10-day refund | up to 500 Mbps |
| 53 | 4.96 $/мес (при оплате за 2 года) | нет, есть сутки пробного доступа за $0.99 для новых пользователей | — | |
| 53 | $4.99/mo | None, 30-day refund | up to 400 Mbps | |
| 53 | $4.99/mo | None, 7-day refund | up to 400 Mbps | |
| 50 | 4.99 $/мес | нет (в бесплатном тарифе Dashlane VPN не входит) | — | |
| 51 | $4.99/mo | None, 3-day refund | up to 300 Mbps | |
| 53 | $4.99/mo | None, 7-day refund | up to 400 Mbps | |
| 60 | $4.99/mo | None, 30-day refund | — | |
| 52 | $4.99/mo | None | up to 400 Mbps | |
| 50 | $4.99/mo | Free, 500 MB/mo | — | |
| 52 | 4.99 $/мес | нет, платный 3-дневный пробный период за $1 | — | |
| 52 | 4.99 $/мес | нет | — | |
| 53 | $4.99/mo | Free data allowance | up to 400 Mbps | |
| 50 | 5 $/мес | нет, 30 дней возврат денег | — | |
| 50 | 5 $/мес | нет (входит только в платный тариф Premium) | — | |
| 66 | $5/mo | 3 days free | up to 700 Mbps | |
| 54 | 3.99 £/мес | нет | — | |
| 52 | 4.96 €/мес | 7-дневный пробный период (требует способ оплаты) | — | |
| 48 | €4.99/mo | None, 30-day refund | up to 400 Mbps | |
| 69 | €5/mo (fixed price) | None | up to 900 Mbps | |
| 59 | 5 €/мес | нет | — | |
| 50 | 4.99 €/мес | нет, 7 дней возврат денег (с ограничениями по трафику и числу сессий) | — | |
| 51 | 5 €/мес | 3-дневный пробный период за 0.5 €, далее автопродление | — | |
| 51 | 5.95 $/мес | 3-дневный пробный период (только Smart DNS, без VPN) | — | |
| 53 | 5.95 $/мес | нет, 14 дней возврат денег | — | |
| 51 | 5.95 $/мес | нет, 30 дней возврат денег | — | |
| 49 | 5.99 $/мес | нет, 30 дней возврат денег | — | |
| 60 | 6 $/мес | нет, 10 дней возврат денег | — | |
| 58 | 6 $/мес | нет | — | |
| 69 | $6/mo | None, 7-day refund | up to 800 Mbps | |
| 49 | 6.36 $/мес | нет, 30 дней возврат денег | — | |
| 53 | 6.49 $/мес | бесплатный блокировщик рекламы Blokada 5 (без VPN) | — | |
| 48 | 6.5 $/мес (точная цена на чекауте не подтверждена) | бесплатный тариф 500 МБ/мес | — | |
| 50 | 6.14 €/мес | нет, 30 дней возврат денег | — | |
| 78 | $6.7/mo | None, but 30-day money-back guarantee | up to 1000 Mbps | |
| 49 | 6.95 $/мес | нет, 30 дней возврат денег | — | |
| 44 | 7 $/мес | нет (входит только в платный тариф Advanced) | — | |
| 52 | 7 $/мес | 14-дневный пробный период без карты | — | |
| 51 | 7 $/пользователь/мес | бесплатный ограниченный тариф GoodAccess Starter | — | |
| 50 | $7.49/mo | Free, 2 GB/mo | — | |
| 48 | 7.5 $/мес | нет | — | |
| 61 | $7.99/mo | Free ad-supported version | up to 1000 Mbps | |
| 51 | $8/user/mo | — | — | |
| 48 | 8 $/мес | нет | — | |
| 49 | 7.49 €/мес | нет, 7-дневный пробный период | — | |
| 46 | 99 €/год | нет | — | |
| 51 | 8.33 $/мес | нет, 14 дней возврат денег | — | |
| 46 | 8.33 $/мес | нет | — | |
| 48 | 8.33 $/мес | есть бесплатный тестовый аккаунт (точные лимиты не подтверждены) | — | |
| 43 | 8.7 $/мес | нет | — | |
| 48 | 9 $/мес | нет, 7 дней возврат денег | — | |
| ✕Perfect Privacy | 42 | €8.95/mo | None, 7-day refund | up to 600 Mbps |
| 53 | 9.99 $/мес | нет, 1-дневный пробный период | — | |
| 49 | 9.99 $/мес | нет, 7-дневный пробный период (требует карту) | — | |
| 53 | 9.99 $/мес | нет | — | |
| 56 | $9.99/mo | None, 7-day refund | up to 700 Mbps | |
| 40 | 10 $/мес | нет | — | |
| 54 | €10/mo | None, 10-day refund | — | |
| 37 | 11 $/мес (точная цена не подтверждена напрямую на чекауте) | бесплатно с аккаунтом Internxt, только один сервер (Франция) | — | |
| 46 | 11.25 $/мес | нет | — | |
| 42 | 12 $/мес | 14-дневный пробный период | — | |
| 45 | $12.5/mo | None | up to 600 Mbps | |
| 46 | $12.99/mo | Free P2P version | — | |
| 44 | 14.99 $/мес | 12-часовой пробный период | — |
Prices are stated by the providers and may differ from current terms — check the provider's site before purchasing.
Frequently asked questions
Where do the prices in the table come from?⌄
Prices are stated by the providers themselves — from their official sites, usually for the longest available plan (where the per-month price is lowest). We don't negotiate prices ourselves and don't guarantee the listed price will still be available when you pay.
Why are some prices in dollars and others in euros?⌄
We show the price in whatever currency the provider itself displays on its site — we don't convert to a single currency, to avoid introducing exchange-rate error.
What if a service has a free tier?⌄
If a provider has a standing free plan (not just a trial period), it's listed in a separate "Free tier" column — those services are sorted near the top of the table.